El equipo Alpine, donde el argentino y su compañero Pierre Gasly hacen “malabares” para tratar de ganar experiencia en pista, fue habilitado para tener más horas de test en sus autos.
Con la intención de nivelar el terreno, la Fórmula 1 introdujo una escala móvil que modifica la cantidad de pruebas aerodinámicas que los equipos pueden realizar según su posición en el campeonato. Esta escala se reinicia dos veces al año, lo que significa que algunos equipos ven reducidos sus permisos de prueba, mientras que otros reciben un aumento para ayudar en el desarrollo.
El equipo francés se encontraba décimo y último en la clasificación antes de la carrera en Austria. Debido a su caída respecto a 2024, cuando terminó sexto, Alpine recibirá un 115 % del permiso de pruebas. Esto significa que podrá realizar 368 pruebas en túnel de viento y contará con 92 horas de tiempo con viento activo.
| Posición | Equipo | Multiplicador | Pruebas WT (#) | Tiempo de viento activo (Hrs) | Ocupación de túnel de viento (Hrs) | Geometrías (#) | CFD (MAuh) |
| 1 | McLaren | 70% | 224 | 56 | 280 | 1400 | 4.2 |
| 2 | Mercedes | 75% | 240 | 60 | 300 | 1500 | 4.5 |
| 3 | Ferrari | 80% | 256 | 64 | 320 | 1600 | 4.8 |
| 4 | Red Bull | 85% | 272 | 68 | 340 | 1700 | 5.1 |
| 5 | Williams | 90% | 288 | 72 | 360 | 1800 | 5.4 |
| 6 | Haas | 95% | 304 | 76 | 380 | 1900 | 5.7 |
| 7 | Racing Bulls | 100% | 320 | 80 | 400 | 2000 | 6.0 |
| 8 | Aston Martin | 105% | 336 | 84 | 420 | 2100 | 6.3 |
| 9 | Sauber | 110% | 352 | 88 | 440 | 2200 | 6.6 |
| 10 | Alpine | 115% | 368 | 92 | 460 | 2400 | 6.9 |
| Cadillac | 115% | 368 | 92 | 460 | 2300 | 6.9 |
INFORMACIÓN DE lat.motorsport.com





