En la sesión de este viernes, el Concejo de Representantes avalará la propuesta del Ejecutivo para eximir del pago de distintas tasas en los meses de junio y julio a algunos rubros del sector sector comercial y la mayoría de los servicios turísticos afectados por la pandemia.
Los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo Municipal son dos, uno dirigido exclusivamente a hoteles y complejos y cabañas propone “eximir de la obligación de presentación de declaración jurada y del pago de la Contribución sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios por los períodos junio y julio de 2.021, como así también del pago de la Tasa Municipal por Servicios a la Propiedad y del Rubro Obras por los períodos julio y agosto de 2.021“.
El otro proyecto abarca un abanico mas amplio de actividades comerciales que vieron afectadas sus actividades y suma por ejemplo a cervecerías y empresas de turismo. En el mismo se propone “eximir de la obligación de presentación de declaración jurada y del pago de la Contribución sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios y del pago de la Contribución por la Ocupación de la Vía Pública por los períodos junio y julio de 2.021” señala la iniciativa.
El detalle de los rubros incluidos:
| 63.140 – | Cervecerías, Patios cerveceros. |
TRANSPORTE:
| 71.109 – | Transporte para turismo recreativo y similar. |
| 71.110 – | Transporte escolar y similar. |
| 71.410- | Playas de Estacionamiento. |
| 71.430 – | Agencias o Empresas de Turismo – Excursiones. |
SERVICIOS:
Servicios Prestados al Público:
| 82.110- | Enseñanza Privada. |
| 82.610 – | Guarderías. |
Servicios de Esparcimiento:
| 84.100 – | Distribución y alquiler de películas cinematográficas. |
| 84.200 – | Exhibición de películas cinematográficas. |
| 84.210 – | Cinematógrafos, con más de dos salas de exhibición. |
| 84.500- | Alquiler de canchas de tenis, paddle y deportes en general. |
| 84.600 – | Alquiler de bicicletas o vehículos a pedal. |
| 84.601 – | Alquiler de motocross, motos, ciclomotores, cuatriciclos y vehículos similares. |
| 84.630 – | Alquiler de automóviles. |
| 84.650 – | Alquiler de vehículos náuticos sin motor. |
| 84.655 – | Alquiler de vehículos náuticos con motor. |
| 84.656 – | Alquiler de vehículos en general con destino turístico. |
| 84.660 – | Piletas de natación de uso público. |
| 84.700 – | Alquiler de películas, videos y equipos de reproducción. |
| 84.800 – | Los negocios con juegos electrónicos, mecánicos o similares mencionados en la Ordenanza Nº 2.245 y sus modificatorias. |
| 84.900 – | Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte. |
| 84.901 – | Cafés concert, pubs, dancing y establecimientos análogos cualquiera sea la denominación utilizada, no clasificados en otra parte. |
| 84.902 – | Confiterías bailables y establecimientos análogos cualquiera sea la denominación utilizada, no clasificados en otra parte. |
| 84.903 – | Arrendamiento y/o concesión de Salas de Teatro. |
| 84.904 – | Circos. |
| 84.905 – | Salón de fiestas. |
| 84.909 – | Salas de Cine. |
| 84.910 – | Otros servicios de esparcimiento, con cobro de entradas. |
| 84.920 – | Agencia Hípica. |
| 84.925 – | Bowling. |
| 84.930 – | Tiro al Blanco. |
Servicios Personales Directos:
| 85.100- | Peluquerías. |
| 85.110 – | Manicuría – Depilación – Pedicuría. |
| 85.120 – | Institutos de higiene y estética corporal. |
| 85.130 – | Salones de belleza. |
| 85.140 – | Pilates. |
| 85.150- | Gimnasios |
| 85.200 – | Estudios fotográficos (incluye fotografía comercial) y laboratorios. |





